KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 12 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-11T22:15:00.000Z | 695,77PLN/MWh0,6958 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-11T22:30:00.000Z | 687,42PLN/MWh0,6874 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-11T22:45:00.000Z | 691,49PLN/MWh0,6915 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-11T23:00:00.000Z | 690,42PLN/MWh0,6904 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-11T23:15:00.000Z | 692,93PLN/MWh0,6929 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-11T23:30:00.000Z | 678,64PLN/MWh0,6786 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-11T23:45:00.000Z | 650,87PLN/MWh0,6509 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-12T00:00:00.000Z | 648,17PLN/MWh0,6482 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-12T00:15:00.000Z | 668,18PLN/MWh0,6682 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-12T00:30:00.000Z | 642,52PLN/MWh0,6425 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-12T00:45:00.000Z | 635,42PLN/MWh0,6354 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-12T01:00:00.000Z | 655,33PLN/MWh0,6553 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-12T01:15:00.000Z | 631,39PLN/MWh0,6314 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-12T01:30:00.000Z | 637,76PLN/MWh0,6378 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-12T01:45:00.000Z | 641,71PLN/MWh0,6417 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-12T02:00:00.000Z | 653,00PLN/MWh0,6530 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-12T02:15:00.000Z | 648,96PLN/MWh0,6490 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-12T02:30:00.000Z | 662,55PLN/MWh0,6626 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-12T02:45:00.000Z | 683,34PLN/MWh0,6833 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-12T03:00:00.000Z | 690,83PLN/MWh0,6908 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-12T03:15:00.000Z | 609,73PLN/MWh0,6097 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-12T03:30:00.000Z | 666,40PLN/MWh0,6664 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-12T03:45:00.000Z | 712,22PLN/MWh0,7122 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-12T04:00:00.000Z | 729,90PLN/MWh0,7299 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-12T04:15:00.000Z | 655,36PLN/MWh0,6554 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-12T04:30:00.000Z | 741,77PLN/MWh0,7418 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-12T04:45:00.000Z | 804,34PLN/MWh0,8043 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-12T05:00:00.000Z | 983,69PLN/MWh0,9837 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-12T05:15:00.000Z | 982,54PLN/MWh0,9825 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-12T05:30:00.000Z | 1 063,19PLN/MWh1,0632 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-12T05:45:00.000Z | 1 097,11PLN/MWh1,0971 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-12T06:00:00.000Z | 1 073,64PLN/MWh1,0736 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-12T06:15:00.000Z | 1 182,98PLN/MWh1,1830 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-12T06:30:00.000Z | 1 127,39PLN/MWh1,1274 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-12T06:45:00.000Z | 869,98PLN/MWh0,8700 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-12T07:00:00.000Z | 733,87PLN/MWh0,7339 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-12T07:15:00.000Z | 944,86PLN/MWh0,9449 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-12T07:30:00.000Z | 568,53PLN/MWh0,5685 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-12T07:45:00.000Z | 497,87PLN/MWh0,4979 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-12T08:00:00.000Z | 509,00PLN/MWh0,5090 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-12T08:15:00.000Z | 589,67PLN/MWh0,5897 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-12T08:30:00.000Z | 613,72PLN/MWh0,6137 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-12T08:45:00.000Z | 579,11PLN/MWh0,5791 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-12T09:00:00.000Z | 556,60PLN/MWh0,5566 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-12T09:15:00.000Z | 508,58PLN/MWh0,5086 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-12T09:30:00.000Z | 486,52PLN/MWh0,4865 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-12T09:45:00.000Z | 487,27PLN/MWh0,4873 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-12T10:00:00.000Z | 486,69PLN/MWh0,4867 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-12T10:15:00.000Z | 451,06PLN/MWh0,4511 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-12T10:30:00.000Z | 482,21PLN/MWh0,4822 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-12T10:45:00.000Z | 481,50PLN/MWh0,4815 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-12T11:00:00.000Z | 486,54PLN/MWh0,4865 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-12T11:15:00.000Z | 448,38PLN/MWh0,4484 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-12T11:30:00.000Z | 447,98PLN/MWh0,4480 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-12T11:45:00.000Z | 504,20PLN/MWh0,5042 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-12T12:00:00.000Z | 587,49PLN/MWh0,5875 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-12T12:15:00.000Z | 508,91PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-12T12:30:00.000Z | 511,90PLN/MWh0,5119 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-12T12:45:00.000Z | 526,21PLN/MWh0,5262 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-12T13:00:00.000Z | 580,13PLN/MWh0,5801 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-12T13:15:00.000Z | 561,50PLN/MWh0,5615 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-12T13:30:00.000Z | 569,71PLN/MWh0,5697 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-12T13:45:00.000Z | 543,41PLN/MWh0,5434 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-12T14:00:00.000Z | 672,02PLN/MWh0,6720 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-12T14:15:00.000Z | 551,37PLN/MWh0,5514 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-12T14:30:00.000Z | 591,43PLN/MWh0,5914 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-12T14:45:00.000Z | 782,92PLN/MWh0,7829 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-12T15:00:00.000Z | 998,44PLN/MWh0,9984 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-12T15:15:00.000Z | 704,90PLN/MWh0,7049 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-12T15:30:00.000Z | 914,73PLN/MWh0,9147 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-12T15:45:00.000Z | 1 133,87PLN/MWh1,1339 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-12T16:00:00.000Z | 1 285,61PLN/MWh1,2856 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-12T16:15:00.000Z | 985,39PLN/MWh0,9854 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-12T16:30:00.000Z | 1 139,33PLN/MWh1,1393 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-12T16:45:00.000Z | 1 354,44PLN/MWh1,3544 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-12T17:00:00.000Z | 1 512,35PLN/MWh1,5123 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-12T17:15:00.000Z | 1 251,14PLN/MWh1,2511 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-12T17:30:00.000Z | 1 294,74PLN/MWh1,2947 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-12T17:45:00.000Z | 1 425,27PLN/MWh1,4253 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-12T18:00:00.000Z | 1 393,94PLN/MWh1,3939 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-12T18:15:00.000Z | 1 392,12PLN/MWh1,3921 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-12T18:30:00.000Z | 1 250,53PLN/MWh1,2505 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-12T18:45:00.000Z | 993,86PLN/MWh0,9939 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-12T19:00:00.000Z | 947,95PLN/MWh0,9480 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-12T19:15:00.000Z | 1 091,60PLN/MWh1,0916 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-12T19:30:00.000Z | 855,47PLN/MWh0,8555 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-12T19:45:00.000Z | 788,83PLN/MWh0,7888 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-12T20:00:00.000Z | 655,26PLN/MWh0,6553 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-12T20:15:00.000Z | 829,28PLN/MWh0,8293 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-12T20:30:00.000Z | 777,45PLN/MWh0,7775 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-12T20:45:00.000Z | 722,55PLN/MWh0,7225 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-12T21:00:00.000Z | 706,12PLN/MWh0,7061 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-12T21:15:00.000Z | 752,11PLN/MWh0,7521 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-12T21:30:00.000Z | 702,65PLN/MWh0,7027 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-12T21:45:00.000Z | 610,88PLN/MWh0,6109 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-12T22:00:00.000Z | 574,10PLN/MWh0,5741 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
