KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 16 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-15T22:15:00.000Z | 852,96PLN/MWh0,8530 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-15T22:30:00.000Z | 774,92PLN/MWh0,7749 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-15T22:45:00.000Z | 763,11PLN/MWh0,7631 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-15T23:00:00.000Z | 729,42PLN/MWh0,7294 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-15T23:15:00.000Z | 771,13PLN/MWh0,7711 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-15T23:30:00.000Z | 746,03PLN/MWh0,7460 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-15T23:45:00.000Z | 730,00PLN/MWh0,7300 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-16T00:00:00.000Z | 727,38PLN/MWh0,7274 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-16T00:15:00.000Z | 690,64PLN/MWh0,6906 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-16T00:30:00.000Z | 686,67PLN/MWh0,6867 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-16T00:45:00.000Z | 688,98PLN/MWh0,6890 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-16T01:00:00.000Z | 696,10PLN/MWh0,6961 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-16T01:15:00.000Z | 686,61PLN/MWh0,6866 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-16T01:30:00.000Z | 673,62PLN/MWh0,6736 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-16T01:45:00.000Z | 685,19PLN/MWh0,6852 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-16T02:00:00.000Z | 678,91PLN/MWh0,6789 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-16T02:15:00.000Z | 685,19PLN/MWh0,6852 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-16T02:30:00.000Z | 693,02PLN/MWh0,6930 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-16T02:45:00.000Z | 706,43PLN/MWh0,7064 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-16T03:00:00.000Z | 711,27PLN/MWh0,7113 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-16T03:15:00.000Z | 677,22PLN/MWh0,6772 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-16T03:30:00.000Z | 703,50PLN/MWh0,7035 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-16T03:45:00.000Z | 777,15PLN/MWh0,7772 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-16T04:00:00.000Z | 825,76PLN/MWh0,8258 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-16T04:15:00.000Z | 818,71PLN/MWh0,8187 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-16T04:30:00.000Z | 904,92PLN/MWh0,9049 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-16T04:45:00.000Z | 1 010,21PLN/MWh1,0102 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-16T05:00:00.000Z | 1 045,81PLN/MWh1,0458 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-16T05:15:00.000Z | 1 032,92PLN/MWh1,0329 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-16T05:30:00.000Z | 1 058,02PLN/MWh1,0580 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-16T05:45:00.000Z | 1 064,57PLN/MWh1,0646 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-16T06:00:00.000Z | 1 050,94PLN/MWh1,0509 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-16T06:15:00.000Z | 1 133,42PLN/MWh1,1334 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-16T06:30:00.000Z | 1 082,07PLN/MWh1,0821 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-16T06:45:00.000Z | 916,55PLN/MWh0,9166 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-16T07:00:00.000Z | 841,35PLN/MWh0,8414 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-16T07:15:00.000Z | 767,31PLN/MWh0,7673 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-16T07:30:00.000Z | 579,41PLN/MWh0,5794 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-16T07:45:00.000Z | 436,27PLN/MWh0,4363 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-16T08:00:00.000Z | 437,93PLN/MWh0,4379 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-16T08:15:00.000Z | 416,77PLN/MWh0,4168 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-16T08:30:00.000Z | 416,98PLN/MWh0,4170 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-16T08:45:00.000Z | 413,34PLN/MWh0,4133 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-16T09:00:00.000Z | 403,11PLN/MWh0,4031 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-16T09:15:00.000Z | 299,66PLN/MWh0,2997 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-16T09:30:00.000Z | 303,66PLN/MWh0,3037 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-16T09:45:00.000Z | 314,39PLN/MWh0,3144 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-16T10:00:00.000Z | 301,13PLN/MWh0,3011 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-16T10:15:00.000Z | 259,09PLN/MWh0,2591 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-16T10:30:00.000Z | 248,79PLN/MWh0,2488 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-16T10:45:00.000Z | 208,61PLN/MWh0,2086 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-16T11:00:00.000Z | 252,41PLN/MWh0,2524 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-16T11:15:00.000Z | 245,35PLN/MWh0,2453 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-16T11:30:00.000Z | 286,01PLN/MWh0,2860 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-16T11:45:00.000Z | 390,36PLN/MWh0,3904 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-16T12:00:00.000Z | 453,93PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-16T12:15:00.000Z | 392,28PLN/MWh0,3923 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-16T12:30:00.000Z | 466,25PLN/MWh0,4663 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-16T12:45:00.000Z | 467,70PLN/MWh0,4677 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-16T13:00:00.000Z | 470,10PLN/MWh0,4701 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-16T13:15:00.000Z | 479,30PLN/MWh0,4793 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-16T13:30:00.000Z | 495,12PLN/MWh0,4951 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-16T13:45:00.000Z | 549,89PLN/MWh0,5499 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-16T14:00:00.000Z | 743,71PLN/MWh0,7437 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-16T14:15:00.000Z | 695,58PLN/MWh0,6956 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-16T14:30:00.000Z | 781,00PLN/MWh0,7810 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-16T14:45:00.000Z | 931,33PLN/MWh0,9313 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-16T15:00:00.000Z | 1 049,49PLN/MWh1,0495 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-16T15:15:00.000Z | 936,47PLN/MWh0,9365 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-16T15:30:00.000Z | 1 062,12PLN/MWh1,0621 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-16T15:45:00.000Z | 1 127,24PLN/MWh1,1272 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-16T16:00:00.000Z | 1 168,77PLN/MWh1,1688 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-16T16:15:00.000Z | 1 101,14PLN/MWh1,1011 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-16T16:30:00.000Z | 1 112,60PLN/MWh1,1126 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-16T16:45:00.000Z | 1 154,75PLN/MWh1,1548 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-16T17:00:00.000Z | 1 148,51PLN/MWh1,1485 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-16T17:15:00.000Z | 1 142,97PLN/MWh1,1430 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-16T17:30:00.000Z | 1 150,22PLN/MWh1,1502 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-16T17:45:00.000Z | 1 127,29PLN/MWh1,1273 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-16T18:00:00.000Z | 1 079,88PLN/MWh1,0799 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-16T18:15:00.000Z | 1 074,61PLN/MWh1,0746 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-16T18:30:00.000Z | 1 038,64PLN/MWh1,0386 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-16T18:45:00.000Z | 991,97PLN/MWh0,9920 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-16T19:00:00.000Z | 891,59PLN/MWh0,8916 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-16T19:15:00.000Z | 975,79PLN/MWh0,9758 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-16T19:30:00.000Z | 835,55PLN/MWh0,8355 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-16T19:45:00.000Z | 663,04PLN/MWh0,6630 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-16T20:00:00.000Z | 557,12PLN/MWh0,5571 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-16T20:15:00.000Z | 709,51PLN/MWh0,7095 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-16T20:30:00.000Z | 681,22PLN/MWh0,6812 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-16T20:45:00.000Z | 657,27PLN/MWh0,6573 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-16T21:00:00.000Z | 633,75PLN/MWh0,6338 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-16T21:15:00.000Z | 662,59PLN/MWh0,6626 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-16T21:30:00.000Z | 670,91PLN/MWh0,6709 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-16T21:45:00.000Z | 670,17PLN/MWh0,6702 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-16T22:00:00.000Z | 664,73PLN/MWh0,6647 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
