KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 17 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-16T22:15:00.000Z | 739,96PLN/MWh0,7400 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-16T22:30:00.000Z | 671,46PLN/MWh0,6715 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-16T22:45:00.000Z | 673,42PLN/MWh0,6734 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-16T23:00:00.000Z | 716,99PLN/MWh0,7170 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-16T23:15:00.000Z | 699,95PLN/MWh0,7000 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-16T23:30:00.000Z | 696,30PLN/MWh0,6963 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-16T23:45:00.000Z | 683,00PLN/MWh0,6830 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-17T00:00:00.000Z | 682,22PLN/MWh0,6822 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-17T00:15:00.000Z | 689,42PLN/MWh0,6894 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-17T00:30:00.000Z | 680,04PLN/MWh0,6800 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-17T00:45:00.000Z | 663,62PLN/MWh0,6636 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-17T01:00:00.000Z | 647,30PLN/MWh0,6473 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-17T01:15:00.000Z | 642,66PLN/MWh0,6427 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-17T01:30:00.000Z | 633,04PLN/MWh0,6330 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-17T01:45:00.000Z | 643,59PLN/MWh0,6436 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-17T02:00:00.000Z | 641,59PLN/MWh0,6416 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-17T02:15:00.000Z | 619,98PLN/MWh0,6200 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-17T02:30:00.000Z | 621,47PLN/MWh0,6215 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-17T02:45:00.000Z | 638,87PLN/MWh0,6389 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-17T03:00:00.000Z | 647,35PLN/MWh0,6474 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-17T03:15:00.000Z | 634,84PLN/MWh0,6348 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-17T03:30:00.000Z | 637,11PLN/MWh0,6371 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-17T03:45:00.000Z | 646,23PLN/MWh0,6462 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-17T04:00:00.000Z | 674,83PLN/MWh0,6748 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-17T04:15:00.000Z | 680,92PLN/MWh0,6809 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-17T04:30:00.000Z | 697,48PLN/MWh0,6975 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-17T04:45:00.000Z | 726,80PLN/MWh0,7268 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-17T05:00:00.000Z | 744,32PLN/MWh0,7443 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-17T05:15:00.000Z | 758,53PLN/MWh0,7585 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-17T05:30:00.000Z | 781,39PLN/MWh0,7814 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-17T05:45:00.000Z | 804,74PLN/MWh0,8047 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-17T06:00:00.000Z | 814,47PLN/MWh0,8145 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-17T06:15:00.000Z | 855,04PLN/MWh0,8550 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-17T06:30:00.000Z | 835,05PLN/MWh0,8351 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-17T06:45:00.000Z | 807,59PLN/MWh0,8076 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-17T07:00:00.000Z | 764,61PLN/MWh0,7646 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-17T07:15:00.000Z | 828,02PLN/MWh0,8280 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-17T07:30:00.000Z | 766,46PLN/MWh0,7665 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-17T07:45:00.000Z | 630,40PLN/MWh0,6304 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-17T08:00:00.000Z | 595,90PLN/MWh0,5959 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-17T08:15:00.000Z | 589,81PLN/MWh0,5898 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-17T08:30:00.000Z | 583,30PLN/MWh0,5833 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-17T08:45:00.000Z | 575,37PLN/MWh0,5754 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-17T09:00:00.000Z | 613,95PLN/MWh0,6140 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-17T09:15:00.000Z | 543,06PLN/MWh0,5431 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-17T09:30:00.000Z | 552,96PLN/MWh0,5530 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-17T09:45:00.000Z | 549,10PLN/MWh0,5491 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-17T10:00:00.000Z | 565,19PLN/MWh0,5652 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-17T10:15:00.000Z | 581,12PLN/MWh0,5811 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-17T10:30:00.000Z | 544,90PLN/MWh0,5449 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-17T10:45:00.000Z | 536,18PLN/MWh0,5362 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-17T11:00:00.000Z | 540,25PLN/MWh0,5403 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-17T11:15:00.000Z | 541,36PLN/MWh0,5414 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-17T11:30:00.000Z | 551,10PLN/MWh0,5511 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-17T11:45:00.000Z | 559,88PLN/MWh0,5599 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-17T12:00:00.000Z | 564,93PLN/MWh0,5649 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-17T12:15:00.000Z | 569,64PLN/MWh0,5696 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-17T12:30:00.000Z | 576,27PLN/MWh0,5763 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-17T12:45:00.000Z | 616,35PLN/MWh0,6164 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-17T13:00:00.000Z | 629,17PLN/MWh0,6292 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-17T13:15:00.000Z | 680,06PLN/MWh0,6801 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-17T13:30:00.000Z | 809,83PLN/MWh0,8098 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-17T13:45:00.000Z | 667,02PLN/MWh0,6670 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-17T14:00:00.000Z | 701,21PLN/MWh0,7012 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-17T14:15:00.000Z | 691,19PLN/MWh0,6912 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-17T14:30:00.000Z | 749,75PLN/MWh0,7498 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-17T14:45:00.000Z | 841,68PLN/MWh0,8417 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-17T15:00:00.000Z | 920,11PLN/MWh0,9201 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-17T15:15:00.000Z | 864,48PLN/MWh0,8645 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-17T15:30:00.000Z | 921,83PLN/MWh0,9218 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-17T15:45:00.000Z | 1 041,77PLN/MWh1,0418 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-17T16:00:00.000Z | 1 068,08PLN/MWh1,0681 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-17T16:15:00.000Z | 983,72PLN/MWh0,9837 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-17T16:30:00.000Z | 1 040,66PLN/MWh1,0407 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-17T16:45:00.000Z | 1 066,86PLN/MWh1,0669 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-17T17:00:00.000Z | 1 081,29PLN/MWh1,0813 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-17T17:15:00.000Z | 1 013,63PLN/MWh1,0136 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-17T17:30:00.000Z | 999,56PLN/MWh0,9996 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-17T17:45:00.000Z | 987,21PLN/MWh0,9872 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-17T18:00:00.000Z | 947,68PLN/MWh0,9477 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-17T18:15:00.000Z | 983,94PLN/MWh0,9839 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-17T18:30:00.000Z | 921,29PLN/MWh0,9213 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-17T18:45:00.000Z | 884,12PLN/MWh0,8841 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-17T19:00:00.000Z | 888,57PLN/MWh0,8886 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-17T19:15:00.000Z | 877,62PLN/MWh0,8776 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-17T19:30:00.000Z | 844,21PLN/MWh0,8442 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-17T19:45:00.000Z | 776,97PLN/MWh0,7770 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-17T20:00:00.000Z | 731,79PLN/MWh0,7318 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-17T20:15:00.000Z | 801,39PLN/MWh0,8014 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-17T20:30:00.000Z | 761,59PLN/MWh0,7616 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-17T20:45:00.000Z | 744,45PLN/MWh0,7445 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-17T21:00:00.000Z | 692,06PLN/MWh0,6921 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-17T21:15:00.000Z | 757,33PLN/MWh0,7573 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-17T21:30:00.000Z | 724,11PLN/MWh0,7241 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-17T21:45:00.000Z | 688,14PLN/MWh0,6881 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-17T22:00:00.000Z | 651,86PLN/MWh0,6519 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
