KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 15 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-14T22:15:00.000Z | 816,59PLN/MWh0,8166 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-14T22:30:00.000Z | 790,75PLN/MWh0,7908 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-14T22:45:00.000Z | 743,90PLN/MWh0,7439 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-14T23:00:00.000Z | 762,57PLN/MWh0,7626 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-14T23:15:00.000Z | 819,06PLN/MWh0,8191 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-14T23:30:00.000Z | 752,17PLN/MWh0,7522 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-14T23:45:00.000Z | 737,91PLN/MWh0,7379 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-15T00:00:00.000Z | 715,49PLN/MWh0,7155 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-15T00:15:00.000Z | 711,47PLN/MWh0,7115 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-15T00:30:00.000Z | 688,24PLN/MWh0,6882 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-15T00:45:00.000Z | 701,47PLN/MWh0,7015 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-15T01:00:00.000Z | 702,57PLN/MWh0,7026 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-15T01:15:00.000Z | 701,83PLN/MWh0,7018 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-15T01:30:00.000Z | 693,77PLN/MWh0,6938 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-15T01:45:00.000Z | 691,58PLN/MWh0,6916 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-15T02:00:00.000Z | 713,06PLN/MWh0,7131 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-15T02:15:00.000Z | 690,87PLN/MWh0,6909 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-15T02:30:00.000Z | 706,64PLN/MWh0,7066 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-15T02:45:00.000Z | 725,52PLN/MWh0,7255 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-15T03:00:00.000Z | 733,22PLN/MWh0,7332 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-15T03:15:00.000Z | 673,70PLN/MWh0,6737 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-15T03:30:00.000Z | 678,38PLN/MWh0,6784 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-15T03:45:00.000Z | 707,48PLN/MWh0,7075 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-15T04:00:00.000Z | 774,34PLN/MWh0,7743 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-15T04:15:00.000Z | 786,09PLN/MWh0,7861 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-15T04:30:00.000Z | 925,73PLN/MWh0,9257 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-15T04:45:00.000Z | 994,59PLN/MWh0,9946 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-15T05:00:00.000Z | 1 041,11PLN/MWh1,0411 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-15T05:15:00.000Z | 1 041,19PLN/MWh1,0412 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-15T05:30:00.000Z | 1 080,50PLN/MWh1,0805 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-15T05:45:00.000Z | 1 111,84PLN/MWh1,1118 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-15T06:00:00.000Z | 1 135,26PLN/MWh1,1353 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-15T06:15:00.000Z | 1 190,98PLN/MWh1,1910 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-15T06:30:00.000Z | 1 142,57PLN/MWh1,1426 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-15T06:45:00.000Z | 1 058,61PLN/MWh1,0586 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-15T07:00:00.000Z | 987,17PLN/MWh0,9872 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-15T07:15:00.000Z | 1 103,78PLN/MWh1,1038 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-15T07:30:00.000Z | 963,61PLN/MWh0,9636 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-15T07:45:00.000Z | 795,78PLN/MWh0,7958 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-15T08:00:00.000Z | 662,45PLN/MWh0,6625 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-15T08:15:00.000Z | 730,47PLN/MWh0,7305 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-15T08:30:00.000Z | 608,94PLN/MWh0,6089 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-15T08:45:00.000Z | 564,44PLN/MWh0,5644 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-15T09:00:00.000Z | 551,86PLN/MWh0,5519 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-15T09:15:00.000Z | 557,64PLN/MWh0,5576 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-15T09:30:00.000Z | 558,82PLN/MWh0,5588 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-15T09:45:00.000Z | 556,11PLN/MWh0,5561 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-15T10:00:00.000Z | 542,04PLN/MWh0,5420 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-15T10:15:00.000Z | 544,45PLN/MWh0,5445 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-15T10:30:00.000Z | 512,52PLN/MWh0,5125 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-15T10:45:00.000Z | 498,04PLN/MWh0,4980 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-15T11:00:00.000Z | 500,74PLN/MWh0,5007 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-15T11:15:00.000Z | 505,21PLN/MWh0,5052 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-15T11:30:00.000Z | 546,12PLN/MWh0,5461 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-15T11:45:00.000Z | 558,60PLN/MWh0,5586 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-15T12:00:00.000Z | 637,84PLN/MWh0,6378 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-15T12:15:00.000Z | 568,91PLN/MWh0,5689 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-15T12:30:00.000Z | 643,40PLN/MWh0,6434 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-15T12:45:00.000Z | 616,16PLN/MWh0,6162 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-15T13:00:00.000Z | 626,71PLN/MWh0,6267 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-15T13:15:00.000Z | 564,68PLN/MWh0,5647 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-15T13:30:00.000Z | 634,60PLN/MWh0,6346 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-15T13:45:00.000Z | 764,53PLN/MWh0,7645 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-15T14:00:00.000Z | 1 015,56PLN/MWh1,0156 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-15T14:15:00.000Z | 711,10PLN/MWh0,7111 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-15T14:30:00.000Z | 794,28PLN/MWh0,7943 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-15T14:45:00.000Z | 996,28PLN/MWh0,9963 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-15T15:00:00.000Z | 1 054,67PLN/MWh1,0547 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-15T15:15:00.000Z | 1 048,15PLN/MWh1,0482 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-15T15:30:00.000Z | 1 193,90PLN/MWh1,1939 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-15T15:45:00.000Z | 1 371,28PLN/MWh1,3713 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-15T16:00:00.000Z | 1 418,16PLN/MWh1,4182 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-15T16:15:00.000Z | 1 357,90PLN/MWh1,3579 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-15T16:30:00.000Z | 1 473,45PLN/MWh1,4735 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-15T16:45:00.000Z | 1 601,47PLN/MWh1,6015 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-15T17:00:00.000Z | 1 641,45PLN/MWh1,6415 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-15T17:15:00.000Z | 1 498,66PLN/MWh1,4987 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-15T17:30:00.000Z | 1 574,48PLN/MWh1,5745 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-15T17:45:00.000Z | 1 473,78PLN/MWh1,4738 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-15T18:00:00.000Z | 1 406,91PLN/MWh1,4069 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-15T18:15:00.000Z | 1 597,06PLN/MWh1,5971 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-15T18:30:00.000Z | 1 432,33PLN/MWh1,4323 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-15T18:45:00.000Z | 1 277,80PLN/MWh1,2778 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-15T19:00:00.000Z | 1 101,16PLN/MWh1,1012 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-15T19:15:00.000Z | 1 153,88PLN/MWh1,1539 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-15T19:30:00.000Z | 989,45PLN/MWh0,9895 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-15T19:45:00.000Z | 865,20PLN/MWh0,8652 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-15T20:00:00.000Z | 817,29PLN/MWh0,8173 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-15T20:15:00.000Z | 910,74PLN/MWh0,9107 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-15T20:30:00.000Z | 868,64PLN/MWh0,8686 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-15T20:45:00.000Z | 841,62PLN/MWh0,8416 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-15T21:00:00.000Z | 806,01PLN/MWh0,8060 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-15T21:15:00.000Z | 850,86PLN/MWh0,8509 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-15T21:30:00.000Z | 822,64PLN/MWh0,8226 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-15T21:45:00.000Z | 797,54PLN/MWh0,7975 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-15T22:00:00.000Z | 732,45PLN/MWh0,7325 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
