KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 14 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-13T22:15:00.000Z | 544,47PLN/MWh0,5445 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-13T22:30:00.000Z | 523,50PLN/MWh0,5235 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-13T22:45:00.000Z | 497,54PLN/MWh0,4975 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-13T23:00:00.000Z | 495,45PLN/MWh0,4955 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-13T23:15:00.000Z | 517,82PLN/MWh0,5178 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-13T23:30:00.000Z | 493,14PLN/MWh0,4931 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-13T23:45:00.000Z | 489,31PLN/MWh0,4893 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-14T00:00:00.000Z | 486,65PLN/MWh0,4866 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-14T00:15:00.000Z | 493,69PLN/MWh0,4937 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-14T00:30:00.000Z | 475,16PLN/MWh0,4752 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-14T00:45:00.000Z | 480,71PLN/MWh0,4807 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-14T01:00:00.000Z | 484,18PLN/MWh0,4842 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-14T01:15:00.000Z | 485,15PLN/MWh0,4851 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-14T01:30:00.000Z | 484,21PLN/MWh0,4842 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-14T01:45:00.000Z | 475,52PLN/MWh0,4755 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-14T02:00:00.000Z | 475,49PLN/MWh0,4755 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-14T02:15:00.000Z | 489,68PLN/MWh0,4897 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-14T02:30:00.000Z | 494,09PLN/MWh0,4941 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-14T02:45:00.000Z | 519,70PLN/MWh0,5197 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-14T03:00:00.000Z | 522,19PLN/MWh0,5222 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-14T03:15:00.000Z | 507,98PLN/MWh0,5080 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-14T03:30:00.000Z | 515,74PLN/MWh0,5157 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-14T03:45:00.000Z | 560,20PLN/MWh0,5602 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-14T04:00:00.000Z | 587,70PLN/MWh0,5877 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-14T04:15:00.000Z | 607,22PLN/MWh0,6072 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-14T04:30:00.000Z | 723,53PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-14T04:45:00.000Z | 815,07PLN/MWh0,8151 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-14T05:00:00.000Z | 780,60PLN/MWh0,7806 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-14T05:15:00.000Z | 700,52PLN/MWh0,7005 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-14T05:30:00.000Z | 835,32PLN/MWh0,8353 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-14T05:45:00.000Z | 880,29PLN/MWh0,8803 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-14T06:00:00.000Z | 905,83PLN/MWh0,9058 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-14T06:15:00.000Z | 975,54PLN/MWh0,9755 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-14T06:30:00.000Z | 964,47PLN/MWh0,9645 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-14T06:45:00.000Z | 881,06PLN/MWh0,8811 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-14T07:00:00.000Z | 727,41PLN/MWh0,7274 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-14T07:15:00.000Z | 903,02PLN/MWh0,9030 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-14T07:30:00.000Z | 773,01PLN/MWh0,7730 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-14T07:45:00.000Z | 624,82PLN/MWh0,6248 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-14T08:00:00.000Z | 569,29PLN/MWh0,5693 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-14T08:15:00.000Z | 694,97PLN/MWh0,6950 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-14T08:30:00.000Z | 641,00PLN/MWh0,6410 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-14T08:45:00.000Z | 561,81PLN/MWh0,5618 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-14T09:00:00.000Z | 559,36PLN/MWh0,5594 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-14T09:15:00.000Z | 506,74PLN/MWh0,5067 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-14T09:30:00.000Z | 488,31PLN/MWh0,4883 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-14T09:45:00.000Z | 514,12PLN/MWh0,5141 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-14T10:00:00.000Z | 503,77PLN/MWh0,5038 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-14T10:15:00.000Z | 485,87PLN/MWh0,4859 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-14T10:30:00.000Z | 476,11PLN/MWh0,4761 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-14T10:45:00.000Z | 442,27PLN/MWh0,4423 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-14T11:00:00.000Z | 459,92PLN/MWh0,4599 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-14T11:15:00.000Z | 471,68PLN/MWh0,4717 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-14T11:30:00.000Z | 451,97PLN/MWh0,4520 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-14T11:45:00.000Z | 455,41PLN/MWh0,4554 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-14T12:00:00.000Z | 443,57PLN/MWh0,4436 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-14T12:15:00.000Z | 449,62PLN/MWh0,4496 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-14T12:30:00.000Z | 455,32PLN/MWh0,4553 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-14T12:45:00.000Z | 460,34PLN/MWh0,4603 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-14T13:00:00.000Z | 486,14PLN/MWh0,4861 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-14T13:15:00.000Z | 465,38PLN/MWh0,4654 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-14T13:30:00.000Z | 480,12PLN/MWh0,4801 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-14T13:45:00.000Z | 493,59PLN/MWh0,4936 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-14T14:00:00.000Z | 484,68PLN/MWh0,4847 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-14T14:15:00.000Z | 489,62PLN/MWh0,4896 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-14T14:30:00.000Z | 503,16PLN/MWh0,5032 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-14T14:45:00.000Z | 526,62PLN/MWh0,5266 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-14T15:00:00.000Z | 566,53PLN/MWh0,5665 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-14T15:15:00.000Z | 512,07PLN/MWh0,5121 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-14T15:30:00.000Z | 587,31PLN/MWh0,5873 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-14T15:45:00.000Z | 663,29PLN/MWh0,6633 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-14T16:00:00.000Z | 779,30PLN/MWh0,7793 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-14T16:15:00.000Z | 627,97PLN/MWh0,6280 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-14T16:30:00.000Z | 717,15PLN/MWh0,7172 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-14T16:45:00.000Z | 842,67PLN/MWh0,8427 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-14T17:00:00.000Z | 950,18PLN/MWh0,9502 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-14T17:15:00.000Z | 955,02PLN/MWh0,9550 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-14T17:30:00.000Z | 904,36PLN/MWh0,9044 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-14T17:45:00.000Z | 864,72PLN/MWh0,8647 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-14T18:00:00.000Z | 816,57PLN/MWh0,8166 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-14T18:15:00.000Z | 768,04PLN/MWh0,7680 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-14T18:30:00.000Z | 727,50PLN/MWh0,7275 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-14T18:45:00.000Z | 618,80PLN/MWh0,6188 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-14T19:00:00.000Z | 553,43PLN/MWh0,5534 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-14T19:15:00.000Z | 732,40PLN/MWh0,7324 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-14T19:30:00.000Z | 664,53PLN/MWh0,6645 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-14T19:45:00.000Z | 546,14PLN/MWh0,5461 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-14T20:00:00.000Z | 552,10PLN/MWh0,5521 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-14T20:15:00.000Z | 750,67PLN/MWh0,7507 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-14T20:30:00.000Z | 590,99PLN/MWh0,5910 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-14T20:45:00.000Z | 561,91PLN/MWh0,5619 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-14T21:00:00.000Z | 676,33PLN/MWh0,6763 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-14T21:15:00.000Z | 581,91PLN/MWh0,5819 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-14T21:30:00.000Z | 657,01PLN/MWh0,6570 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-14T21:45:00.000Z | 699,17PLN/MWh0,6992 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-14T22:00:00.000Z | 687,41PLN/MWh0,6874 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
