KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 19 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-18T22:15:00.000Z | 755,01PLN/MWh0,7550 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-18T22:30:00.000Z | 677,73PLN/MWh0,6777 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-18T22:45:00.000Z | 680,91PLN/MWh0,6809 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-18T23:00:00.000Z | 677,50PLN/MWh0,6775 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-18T23:15:00.000Z | 703,23PLN/MWh0,7032 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-18T23:30:00.000Z | 681,90PLN/MWh0,6819 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-18T23:45:00.000Z | 676,45PLN/MWh0,6765 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-19T00:00:00.000Z | 661,41PLN/MWh0,6614 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-19T00:15:00.000Z | 670,16PLN/MWh0,6702 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-19T00:30:00.000Z | 695,19PLN/MWh0,6952 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-19T00:45:00.000Z | 671,31PLN/MWh0,6713 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-19T01:00:00.000Z | 662,70PLN/MWh0,6627 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-19T01:15:00.000Z | 671,66PLN/MWh0,6717 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-19T01:30:00.000Z | 673,90PLN/MWh0,6739 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-19T01:45:00.000Z | 683,49PLN/MWh0,6835 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-19T02:00:00.000Z | 680,19PLN/MWh0,6802 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-19T02:15:00.000Z | 671,83PLN/MWh0,6718 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-19T02:30:00.000Z | 671,14PLN/MWh0,6711 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-19T02:45:00.000Z | 664,43PLN/MWh0,6644 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-19T03:00:00.000Z | 624,77PLN/MWh0,6248 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-19T03:15:00.000Z | 570,14PLN/MWh0,5701 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-19T03:30:00.000Z | 548,45PLN/MWh0,5485 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-19T03:45:00.000Z | 557,77PLN/MWh0,5578 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-19T04:00:00.000Z | 627,20PLN/MWh0,6272 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-19T04:15:00.000Z | 678,04PLN/MWh0,6780 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-19T04:30:00.000Z | 840,18PLN/MWh0,8402 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-19T04:45:00.000Z | 968,97PLN/MWh0,9690 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-19T05:00:00.000Z | 996,67PLN/MWh0,9967 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-19T05:15:00.000Z | 1 050,04PLN/MWh1,0500 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-19T05:30:00.000Z | 1 044,40PLN/MWh1,0444 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-19T05:45:00.000Z | 1 064,74PLN/MWh1,0647 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-19T06:00:00.000Z | 1 091,32PLN/MWh1,0913 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-19T06:15:00.000Z | 1 141,81PLN/MWh1,1418 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-19T06:30:00.000Z | 1 081,85PLN/MWh1,0819 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-19T06:45:00.000Z | 939,05PLN/MWh0,9390 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-19T07:00:00.000Z | 849,84PLN/MWh0,8498 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-19T07:15:00.000Z | 913,45PLN/MWh0,9135 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-19T07:30:00.000Z | 936,94PLN/MWh0,9369 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-19T07:45:00.000Z | 766,27PLN/MWh0,7663 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-19T08:00:00.000Z | 687,96PLN/MWh0,6880 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-19T08:15:00.000Z | 768,51PLN/MWh0,7685 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-19T08:30:00.000Z | 599,69PLN/MWh0,5997 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-19T08:45:00.000Z | 555,21PLN/MWh0,5552 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-19T09:00:00.000Z | 567,11PLN/MWh0,5671 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-19T09:15:00.000Z | 564,72PLN/MWh0,5647 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-19T09:30:00.000Z | 558,97PLN/MWh0,5590 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-19T09:45:00.000Z | 555,83PLN/MWh0,5558 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-19T10:00:00.000Z | 550,21PLN/MWh0,5502 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-19T10:15:00.000Z | 551,74PLN/MWh0,5517 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-19T10:30:00.000Z | 547,00PLN/MWh0,5470 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-19T10:45:00.000Z | 555,05PLN/MWh0,5550 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-19T11:00:00.000Z | 565,06PLN/MWh0,5651 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-19T11:15:00.000Z | 574,59PLN/MWh0,5746 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-19T11:30:00.000Z | 588,97PLN/MWh0,5890 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-19T11:45:00.000Z | 618,06PLN/MWh0,6181 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-19T12:00:00.000Z | 643,60PLN/MWh0,6436 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-19T12:15:00.000Z | 608,47PLN/MWh0,6085 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-19T12:30:00.000Z | 620,14PLN/MWh0,6201 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-19T12:45:00.000Z | 733,29PLN/MWh0,7333 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-19T13:00:00.000Z | 787,27PLN/MWh0,7873 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-19T13:15:00.000Z | 752,63PLN/MWh0,7526 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-19T13:30:00.000Z | 784,64PLN/MWh0,7846 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-19T13:45:00.000Z | 865,16PLN/MWh0,8652 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-19T14:00:00.000Z | 973,50PLN/MWh0,9735 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-19T14:15:00.000Z | 839,84PLN/MWh0,8398 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-19T14:30:00.000Z | 988,69PLN/MWh0,9887 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-19T14:45:00.000Z | 1 037,83PLN/MWh1,0378 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-19T15:00:00.000Z | 1 102,89PLN/MWh1,1029 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-19T15:15:00.000Z | 1 073,18PLN/MWh1,0732 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-19T15:30:00.000Z | 1 165,08PLN/MWh1,1651 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-19T15:45:00.000Z | 1 244,24PLN/MWh1,2442 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-19T16:00:00.000Z | 1 273,37PLN/MWh1,2734 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-19T16:15:00.000Z | 1 255,71PLN/MWh1,2557 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-19T16:30:00.000Z | 1 356,61PLN/MWh1,3566 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-19T16:45:00.000Z | 1 433,76PLN/MWh1,4338 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-19T17:00:00.000Z | 1 455,63PLN/MWh1,4556 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-19T17:15:00.000Z | 1 491,61PLN/MWh1,4916 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-19T17:30:00.000Z | 1 549,41PLN/MWh1,5494 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-19T17:45:00.000Z | 1 366,45PLN/MWh1,3665 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-19T18:00:00.000Z | 1 334,76PLN/MWh1,3348 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-19T18:15:00.000Z | 1 386,15PLN/MWh1,3862 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-19T18:30:00.000Z | 1 326,58PLN/MWh1,3266 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-19T18:45:00.000Z | 1 237,66PLN/MWh1,2377 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-19T19:00:00.000Z | 1 003,20PLN/MWh1,0032 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-19T19:15:00.000Z | 1 006,28PLN/MWh1,0063 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-19T19:30:00.000Z | 987,54PLN/MWh0,9875 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-19T19:45:00.000Z | 759,84PLN/MWh0,7598 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-19T20:00:00.000Z | 640,66PLN/MWh0,6407 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-19T20:15:00.000Z | 872,42PLN/MWh0,8724 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-19T20:30:00.000Z | 838,62PLN/MWh0,8386 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-19T20:45:00.000Z | 763,13PLN/MWh0,7631 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-19T21:00:00.000Z | 752,06PLN/MWh0,7521 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-19T21:15:00.000Z | 791,93PLN/MWh0,7919 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-19T21:30:00.000Z | 745,36PLN/MWh0,7454 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-19T21:45:00.000Z | 668,52PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-19T22:00:00.000Z | 655,75PLN/MWh0,6558 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Nieaktualne dane: Oczekiwana doba 2026-10-20
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
