KANAŁ GEFMO / Ceny energii
Ceny energii
Zatwierdzone odczyty PSE. RCEm jest miesięczną ceną do rozliczenia prosumentów, a RCE pokazuje cenę w poszczególnych kwadransach. Wartości netto, bez VAT i akcyzy.
Ceny energii
RCE i RCEm służą rozliczeniu energii oddanej do sieci w net-billingu. To nie cena zakupu prądu ani pełna kwota rachunku.
Miesięczna cena RCEm
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto |
Historia miesięcy (52)
| Produkt / okres | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| wrzesień 2026 | 345,68PLN/MWh0,3457 zł/kWh netto | |
| sierpień 2026 | 294,53PLN/MWh0,2945 zł/kWh netto | |
| lipiec 2026 | 262,88PLN/MWh0,2629 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2026 | 273,20PLN/MWh0,2732 zł/kWh netto | |
| maj 2026 | 191,37PLN/MWh0,1914 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2026 | 132,92PLN/MWh0,1329 zł/kWh netto | |
| marzec 2026 | 191,95PLN/MWh0,1919 zł/kWh netto | |
| luty 2026 | 331,39PLN/MWh0,3314 zł/kWh netto | |
| styczeń 2026 | 551,96PLN/MWh0,5520 zł/kWh netto | |
| grudzień 2025 | 466,08PLN/MWh0,4661 zł/kWh netto | |
| listopad 2025 | 382,88PLN/MWh0,3829 zł/kWh netto | |
| październik 2025 | 330,27PLN/MWh0,3303 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2025 | 279,71PLN/MWh0,2797 zł/kWh netto | |
| sierpień 2025 | 214,68PLN/MWh0,2147 zł/kWh netto | |
| lipiec 2025 | 284,83PLN/MWh0,2848 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2025 | 136,30PLN/MWh0,1363 zł/kWh netto | |
| maj 2025 | 216,97PLN/MWh0,2170 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2025 | 163,19PLN/MWh0,1632 zł/kWh netto | |
| marzec 2025 | 178,84PLN/MWh0,1788 zł/kWh netto | |
| luty 2025 | 442,02PLN/MWh0,4420 zł/kWh netto | |
| styczeń 2025 | 480,01PLN/MWh0,4800 zł/kWh netto | |
| grudzień 2024 | 468,28PLN/MWh0,4683 zł/kWh netto | |
| listopad 2024 | 394,45PLN/MWh0,3944 zł/kWh netto | |
| październik 2024 | 285,58PLN/MWh0,2856 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2024 | 220,56PLN/MWh0,2206 zł/kWh netto | |
| sierpień 2024 | 240,00PLN/MWh0,2400 zł/kWh netto | |
| lipiec 2024 | 281,72PLN/MWh0,2817 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2024 | 328,81PLN/MWh0,3288 zł/kWh netto | |
| maj 2024 | 254,19PLN/MWh0,2542 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2024 | 251,93PLN/MWh0,2519 zł/kWh netto | |
| marzec 2024 | 247,85PLN/MWh0,2479 zł/kWh netto | |
| luty 2024 | 323,17PLN/MWh0,3232 zł/kWh netto | |
| styczeń 2024 | 437,02PLN/MWh0,4370 zł/kWh netto | |
| grudzień 2023 | 305,15PLN/MWh0,3052 zł/kWh netto | |
| listopad 2023 | 377,08PLN/MWh0,3771 zł/kWh netto | |
| październik 2023 | 329,25PLN/MWh0,3293 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2023 | 404,82PLN/MWh0,4048 zł/kWh netto | |
| sierpień 2023 | 412,33PLN/MWh0,4123 zł/kWh netto | |
| lipiec 2023 | 439,22PLN/MWh0,4392 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2023 | 453,88PLN/MWh0,4539 zł/kWh netto | |
| maj 2023 | 380,42PLN/MWh0,3804 zł/kWh netto | |
| kwiecień 2023 | 505,44PLN/MWh0,5054 zł/kWh netto | |
| marzec 2023 | 508,90PLN/MWh0,5089 zł/kWh netto | |
| luty 2023 | 668,51PLN/MWh0,6685 zł/kWh netto | |
| styczeń 2023 | 594,59PLN/MWh0,5946 zł/kWh netto | |
| grudzień 2022 | 723,49PLN/MWh0,7235 zł/kWh netto | |
| listopad 2022 | 701,67PLN/MWh0,7017 zł/kWh netto | |
| październik 2022 | 575,48PLN/MWh0,5755 zł/kWh netto | |
| wrzesień 2022 | 710,03PLN/MWh0,7100 zł/kWh netto | |
| sierpień 2022 | 1 017,27PLN/MWh1,0173 zł/kWh netto | |
| lipiec 2022 | 796,27PLN/MWh0,7963 zł/kWh netto | |
| czerwiec 2022 | 656,04PLN/MWh0,6560 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
Cena RCE w ciągu dnia · 20 paź 2026
Kwadranse i kompletność doby (96 rekordów)
Strefa Europe/Warsaw. Przy zmianie czasu doba ma 92 lub 100 kwadransów. Końce interwałów UTC rozróżniają powtórzoną godzinę.
| Przedział (Polska) | Wartość netto | Publikacja / warunki |
|---|---|---|
| 00:00 - 00:15koniec UTC: 2026-10-19T22:15:00.000Z | 742,88PLN/MWh0,7429 zł/kWh netto | |
| 00:15 - 00:30koniec UTC: 2026-10-19T22:30:00.000Z | 726,00PLN/MWh0,7260 zł/kWh netto | |
| 00:30 - 00:45koniec UTC: 2026-10-19T22:45:00.000Z | 696,64PLN/MWh0,6966 zł/kWh netto | |
| 00:45 - 01:00koniec UTC: 2026-10-19T23:00:00.000Z | 745,60PLN/MWh0,7456 zł/kWh netto | |
| 01:00 - 01:15koniec UTC: 2026-10-19T23:15:00.000Z | 766,32PLN/MWh0,7663 zł/kWh netto | |
| 01:15 - 01:30koniec UTC: 2026-10-19T23:30:00.000Z | 762,46PLN/MWh0,7625 zł/kWh netto | |
| 01:30 - 01:45koniec UTC: 2026-10-19T23:45:00.000Z | 765,44PLN/MWh0,7654 zł/kWh netto | |
| 01:45 - 02:00koniec UTC: 2026-10-20T00:00:00.000Z | 762,45PLN/MWh0,7625 zł/kWh netto | |
| 02:00 - 02:15koniec UTC: 2026-10-20T00:15:00.000Z | 748,80PLN/MWh0,7488 zł/kWh netto | |
| 02:15 - 02:30koniec UTC: 2026-10-20T00:30:00.000Z | 753,04PLN/MWh0,7530 zł/kWh netto | |
| 02:30 - 02:45koniec UTC: 2026-10-20T00:45:00.000Z | 745,90PLN/MWh0,7459 zł/kWh netto | |
| 02:45 - 03:00koniec UTC: 2026-10-20T01:00:00.000Z | 751,73PLN/MWh0,7517 zł/kWh netto | |
| 03:00 - 03:15koniec UTC: 2026-10-20T01:15:00.000Z | 736,43PLN/MWh0,7364 zł/kWh netto | |
| 03:15 - 03:30koniec UTC: 2026-10-20T01:30:00.000Z | 738,20PLN/MWh0,7382 zł/kWh netto | |
| 03:30 - 03:45koniec UTC: 2026-10-20T01:45:00.000Z | 732,30PLN/MWh0,7323 zł/kWh netto | |
| 03:45 - 04:00koniec UTC: 2026-10-20T02:00:00.000Z | 748,57PLN/MWh0,7486 zł/kWh netto | |
| 04:00 - 04:15koniec UTC: 2026-10-20T02:15:00.000Z | 737,09PLN/MWh0,7371 zł/kWh netto | |
| 04:15 - 04:30koniec UTC: 2026-10-20T02:30:00.000Z | 738,58PLN/MWh0,7386 zł/kWh netto | |
| 04:30 - 04:45koniec UTC: 2026-10-20T02:45:00.000Z | 745,13PLN/MWh0,7451 zł/kWh netto | |
| 04:45 - 05:00koniec UTC: 2026-10-20T03:00:00.000Z | 703,43PLN/MWh0,7034 zł/kWh netto | |
| 05:00 - 05:15koniec UTC: 2026-10-20T03:15:00.000Z | 653,63PLN/MWh0,6536 zł/kWh netto | |
| 05:15 - 05:30koniec UTC: 2026-10-20T03:30:00.000Z | 711,00PLN/MWh0,7110 zł/kWh netto | |
| 05:30 - 05:45koniec UTC: 2026-10-20T03:45:00.000Z | 787,15PLN/MWh0,7872 zł/kWh netto | |
| 05:45 - 06:00koniec UTC: 2026-10-20T04:00:00.000Z | 830,94PLN/MWh0,8309 zł/kWh netto | |
| 06:00 - 06:15koniec UTC: 2026-10-20T04:15:00.000Z | 811,14PLN/MWh0,8111 zł/kWh netto | |
| 06:15 - 06:30koniec UTC: 2026-10-20T04:30:00.000Z | 880,48PLN/MWh0,8805 zł/kWh netto | |
| 06:30 - 06:45koniec UTC: 2026-10-20T04:45:00.000Z | 948,58PLN/MWh0,9486 zł/kWh netto | |
| 06:45 - 07:00koniec UTC: 2026-10-20T05:00:00.000Z | 1 046,76PLN/MWh1,0468 zł/kWh netto | |
| 07:00 - 07:15koniec UTC: 2026-10-20T05:15:00.000Z | 1 062,71PLN/MWh1,0627 zł/kWh netto | |
| 07:15 - 07:30koniec UTC: 2026-10-20T05:30:00.000Z | 1 086,23PLN/MWh1,0862 zł/kWh netto | |
| 07:30 - 07:45koniec UTC: 2026-10-20T05:45:00.000Z | 1 139,42PLN/MWh1,1394 zł/kWh netto | |
| 07:45 - 08:00koniec UTC: 2026-10-20T06:00:00.000Z | 1 185,47PLN/MWh1,1855 zł/kWh netto | |
| 08:00 - 08:15koniec UTC: 2026-10-20T06:15:00.000Z | 1 163,41PLN/MWh1,1634 zł/kWh netto | |
| 08:15 - 08:30koniec UTC: 2026-10-20T06:30:00.000Z | 1 147,81PLN/MWh1,1478 zł/kWh netto | |
| 08:30 - 08:45koniec UTC: 2026-10-20T06:45:00.000Z | 1 141,24PLN/MWh1,1412 zł/kWh netto | |
| 08:45 - 09:00koniec UTC: 2026-10-20T07:00:00.000Z | 1 092,76PLN/MWh1,0928 zł/kWh netto | |
| 09:00 - 09:15koniec UTC: 2026-10-20T07:15:00.000Z | 1 210,70PLN/MWh1,2107 zł/kWh netto | |
| 09:15 - 09:30koniec UTC: 2026-10-20T07:30:00.000Z | 1 092,24PLN/MWh1,0922 zł/kWh netto | |
| 09:30 - 09:45koniec UTC: 2026-10-20T07:45:00.000Z | 1 029,86PLN/MWh1,0299 zł/kWh netto | |
| 09:45 - 10:00koniec UTC: 2026-10-20T08:00:00.000Z | 934,89PLN/MWh0,9349 zł/kWh netto | |
| 10:00 - 10:15koniec UTC: 2026-10-20T08:15:00.000Z | 1 002,62PLN/MWh1,0026 zł/kWh netto | |
| 10:15 - 10:30koniec UTC: 2026-10-20T08:30:00.000Z | 929,56PLN/MWh0,9296 zł/kWh netto | |
| 10:30 - 10:45koniec UTC: 2026-10-20T08:45:00.000Z | 847,06PLN/MWh0,8471 zł/kWh netto | |
| 10:45 - 11:00koniec UTC: 2026-10-20T09:00:00.000Z | 811,52PLN/MWh0,8115 zł/kWh netto | |
| 11:00 - 11:15koniec UTC: 2026-10-20T09:15:00.000Z | 874,87PLN/MWh0,8749 zł/kWh netto | |
| 11:15 - 11:30koniec UTC: 2026-10-20T09:30:00.000Z | 843,48PLN/MWh0,8435 zł/kWh netto | |
| 11:30 - 11:45koniec UTC: 2026-10-20T09:45:00.000Z | 795,34PLN/MWh0,7953 zł/kWh netto | |
| 11:45 - 12:00koniec UTC: 2026-10-20T10:00:00.000Z | 773,58PLN/MWh0,7736 zł/kWh netto | |
| 12:00 - 12:15koniec UTC: 2026-10-20T10:15:00.000Z | 798,57PLN/MWh0,7986 zł/kWh netto | |
| 12:15 - 12:30koniec UTC: 2026-10-20T10:30:00.000Z | 754,75PLN/MWh0,7548 zł/kWh netto | |
| 12:30 - 12:45koniec UTC: 2026-10-20T10:45:00.000Z | 737,46PLN/MWh0,7375 zł/kWh netto | |
| 12:45 - 13:00koniec UTC: 2026-10-20T11:00:00.000Z | 711,66PLN/MWh0,7117 zł/kWh netto | |
| 13:00 - 13:15koniec UTC: 2026-10-20T11:15:00.000Z | 750,39PLN/MWh0,7504 zł/kWh netto | |
| 13:15 - 13:30koniec UTC: 2026-10-20T11:30:00.000Z | 723,39PLN/MWh0,7234 zł/kWh netto | |
| 13:30 - 13:45koniec UTC: 2026-10-20T11:45:00.000Z | 720,46PLN/MWh0,7205 zł/kWh netto | |
| 13:45 - 14:00koniec UTC: 2026-10-20T12:00:00.000Z | 733,92PLN/MWh0,7339 zł/kWh netto | |
| 14:00 - 14:15koniec UTC: 2026-10-20T12:15:00.000Z | 711,14PLN/MWh0,7111 zł/kWh netto | |
| 14:15 - 14:30koniec UTC: 2026-10-20T12:30:00.000Z | 715,24PLN/MWh0,7152 zł/kWh netto | |
| 14:30 - 14:45koniec UTC: 2026-10-20T12:45:00.000Z | 819,55PLN/MWh0,8196 zł/kWh netto | |
| 14:45 - 15:00koniec UTC: 2026-10-20T13:00:00.000Z | 821,80PLN/MWh0,8218 zł/kWh netto | |
| 15:00 - 15:15koniec UTC: 2026-10-20T13:15:00.000Z | 750,44PLN/MWh0,7504 zł/kWh netto | |
| 15:15 - 15:30koniec UTC: 2026-10-20T13:30:00.000Z | 793,32PLN/MWh0,7933 zł/kWh netto | |
| 15:30 - 15:45koniec UTC: 2026-10-20T13:45:00.000Z | 850,29PLN/MWh0,8503 zł/kWh netto | |
| 15:45 - 16:00koniec UTC: 2026-10-20T14:00:00.000Z | 908,04PLN/MWh0,9080 zł/kWh netto | |
| 16:00 - 16:15koniec UTC: 2026-10-20T14:15:00.000Z | 770,59PLN/MWh0,7706 zł/kWh netto | |
| 16:15 - 16:30koniec UTC: 2026-10-20T14:30:00.000Z | 864,79PLN/MWh0,8648 zł/kWh netto | |
| 16:30 - 16:45koniec UTC: 2026-10-20T14:45:00.000Z | 945,06PLN/MWh0,9451 zł/kWh netto | |
| 16:45 - 17:00koniec UTC: 2026-10-20T15:00:00.000Z | 998,45PLN/MWh0,9985 zł/kWh netto | |
| 17:00 - 17:15koniec UTC: 2026-10-20T15:15:00.000Z | 808,17PLN/MWh0,8082 zł/kWh netto | |
| 17:15 - 17:30koniec UTC: 2026-10-20T15:30:00.000Z | 919,19PLN/MWh0,9192 zł/kWh netto | |
| 17:30 - 17:45koniec UTC: 2026-10-20T15:45:00.000Z | 971,84PLN/MWh0,9718 zł/kWh netto | |
| 17:45 - 18:00koniec UTC: 2026-10-20T16:00:00.000Z | 1 047,51PLN/MWh1,0475 zł/kWh netto | |
| 18:00 - 18:15koniec UTC: 2026-10-20T16:15:00.000Z | 863,15PLN/MWh0,8632 zł/kWh netto | |
| 18:15 - 18:30koniec UTC: 2026-10-20T16:30:00.000Z | 884,64PLN/MWh0,8846 zł/kWh netto | |
| 18:30 - 18:45koniec UTC: 2026-10-20T16:45:00.000Z | 935,72PLN/MWh0,9357 zł/kWh netto | |
| 18:45 - 19:00koniec UTC: 2026-10-20T17:00:00.000Z | 924,27PLN/MWh0,9243 zł/kWh netto | |
| 19:00 - 19:15koniec UTC: 2026-10-20T17:15:00.000Z | 900,34PLN/MWh0,9003 zł/kWh netto | |
| 19:15 - 19:30koniec UTC: 2026-10-20T17:30:00.000Z | 841,12PLN/MWh0,8411 zł/kWh netto | |
| 19:30 - 19:45koniec UTC: 2026-10-20T17:45:00.000Z | 750,45PLN/MWh0,7505 zł/kWh netto | |
| 19:45 - 20:00koniec UTC: 2026-10-20T18:00:00.000Z | 701,96PLN/MWh0,7020 zł/kWh netto | |
| 20:00 - 20:15koniec UTC: 2026-10-20T18:15:00.000Z | 760,96PLN/MWh0,7610 zł/kWh netto | |
| 20:15 - 20:30koniec UTC: 2026-10-20T18:30:00.000Z | 801,28PLN/MWh0,8013 zł/kWh netto | |
| 20:30 - 20:45koniec UTC: 2026-10-20T18:45:00.000Z | 652,31PLN/MWh0,6523 zł/kWh netto | |
| 20:45 - 21:00koniec UTC: 2026-10-20T19:00:00.000Z | 572,86PLN/MWh0,5729 zł/kWh netto | |
| 21:00 - 21:15koniec UTC: 2026-10-20T19:15:00.000Z | 650,81PLN/MWh0,6508 zł/kWh netto | |
| 21:15 - 21:30koniec UTC: 2026-10-20T19:30:00.000Z | 590,80PLN/MWh0,5908 zł/kWh netto | |
| 21:30 - 21:45koniec UTC: 2026-10-20T19:45:00.000Z | 596,69PLN/MWh0,5967 zł/kWh netto | |
| 21:45 - 22:00koniec UTC: 2026-10-20T20:00:00.000Z | 644,56PLN/MWh0,6446 zł/kWh netto | |
| 22:00 - 22:15koniec UTC: 2026-10-20T20:15:00.000Z | 710,86PLN/MWh0,7109 zł/kWh netto | |
| 22:15 - 22:30koniec UTC: 2026-10-20T20:30:00.000Z | 675,97PLN/MWh0,6760 zł/kWh netto | |
| 22:30 - 22:45koniec UTC: 2026-10-20T20:45:00.000Z | 626,42PLN/MWh0,6264 zł/kWh netto | |
| 22:45 - 23:00koniec UTC: 2026-10-20T21:00:00.000Z | 706,43PLN/MWh0,7064 zł/kWh netto | |
| 23:00 - 23:15koniec UTC: 2026-10-20T21:15:00.000Z | 598,09PLN/MWh0,5981 zł/kWh netto | |
| 23:15 - 23:30koniec UTC: 2026-10-20T21:30:00.000Z | 672,27PLN/MWh0,6723 zł/kWh netto | |
| 23:30 - 23:45koniec UTC: 2026-10-20T21:45:00.000Z | 691,80PLN/MWh0,6918 zł/kWh netto | |
| 23:45 - 24:00koniec UTC: 2026-10-20T22:00:00.000Z | 661,03PLN/MWh0,6610 zł/kWh netto |
Polska · Netto, bez VAT i akcyzy; nie obejmuje pełnego rachunku ani dystrybucji
Obserwacja: · Aktualny okres
Sprawdzenie źródła: · PSE — źródło danych
Informacja pozyskana ze strony www.pse.pl, przetworzona w części: wybór okresów, wykres i przeliczenie jednostek. Stan źródła podano przy odczycie.
